专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441762 | 21:56 | 5+4+1=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441761 | 21:53 | 6+5+1=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441760 | 21:49 | 9+3+3=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441759 | 21:46 | 1+7+7=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3441758 | 21:42 | 7+3+1=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441757 | 21:39 | 1+0+9=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3441756 | 21:35 | 4+1+5=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441755 | 21:32 | 0+7+4=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441754 | 21:28 | 0+8+1=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441753 | 21:25 | 5+8+9=22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441752 | 21:21 | 9+7+8=24 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441751 | 21:18 | 3+2+4=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441750 | 21:14 | 6+8+9=23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441749 | 21:11 | 5+5+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441748 | 21:07 | 0+4+7=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441747 | 21:04 | 9+7+4=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441746 | 21:00 | 1+5+5=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441745 | 20:57 | 4+9+4=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441744 | 20:53 | 6+1+6=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441743 | 20:50 | 7+0+3=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441762 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441761 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441760 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441759 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441758 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441757 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441756 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441755 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441754 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441753 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441752 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441751 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441750 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441749 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441748 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441747 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441745 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441744 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441743 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441742 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441741 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441740 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441739 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441738 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441737 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441736 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441735 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441733 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441732 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441731 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441730 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441728 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441727 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441726 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441723 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441722 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441721 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441720 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441719 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441718 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441717 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441716 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441715 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441714 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441713 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 10 13 21 12 18 14 |