专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441749 | 21:11 | 5+5+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3441748 | 21:07 | 0+4+7=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3441747 | 21:04 | 9+7+4=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3441746 | 21:00 | 1+5+5=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441745 | 20:57 | 4+9+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441744 | 20:53 | 6+1+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3441743 | 20:50 | 7+0+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441742 | 20:46 | 7+3+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3441741 | 20:43 | 2+2+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3441740 | 20:39 | 0+0+4=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3441739 | 20:36 | 5+7+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3441738 | 20:32 | 4+8+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3441737 | 20:29 | 5+7+0=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3441736 | 20:25 | 7+5+2=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3441735 | 20:22 | 6+6+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3441734 | 20:18 | 8+6+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3441733 | 20:15 | 3+2+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3441732 | 20:11 | 1+8+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441731 | 20:08 | 7+6+0=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3441730 | 20:04 | 7+5+2=14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441749 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441748 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441747 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441745 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441744 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441743 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441742 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441741 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441740 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441739 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441738 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441737 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441736 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441735 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441733 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441732 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441731 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441730 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441728 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441727 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441726 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441723 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441722 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441721 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441720 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441719 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441718 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441717 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441716 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441715 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441714 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441713 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441712 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441711 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441710 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441708 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441707 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441706 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441705 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441704 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441703 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441702 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441701 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441700 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 6 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 5 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 16 11 13 14 06 14 15 16 |