专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441773 | 22:35 | 3+6+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3441772 | 22:31 | 8+6+3=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441771 | 22:28 | 9+3+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3441770 | 22:24 | 9+3+1=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3441769 | 22:21 | 2+4+0=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3441768 | 22:17 | 7+5+4=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441767 | 22:14 | 9+5+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3441766 | 22:10 | 6+5+4=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441765 | 22:07 | 7+8+9=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3441764 | 22:03 | 7+2+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3441763 | 22:00 | 7+1+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3441762 | 21:56 | 5+4+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3441761 | 21:53 | 6+5+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3441760 | 21:49 | 9+3+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3441759 | 21:46 | 1+7+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3441758 | 21:42 | 7+3+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441757 | 21:39 | 1+0+9=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441756 | 21:35 | 4+1+5=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441755 | 21:32 | 0+7+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3441754 | 21:28 | 0+8+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441773 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441772 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441771 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441770 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441769 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441768 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441767 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441766 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441765 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441764 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441763 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441762 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441761 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441760 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441759 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441758 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441757 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441756 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441755 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441754 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441753 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441752 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441751 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441750 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441749 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441748 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441747 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441746 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441745 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441744 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441743 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441742 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441741 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441740 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441739 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441738 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441737 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441736 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441735 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441734 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441733 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441732 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441731 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441730 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441729 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441728 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441727 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441726 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441725 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 21 12 14 20 16 12 07 |